Share
Sako Cartridges

Powerhead Blade

Sako

Sako ha sviluppato il proiettile senza piombo Blade per rispondere alle esigenze dei cacciatori più esigenti. Una delle principali sfide progettuali è stata garantire prestazioni ottimali in situazioni molto diverse: evitare un’eccessiva espansione su selvaggina di piccola taglia a lunga distanza e, al tempo stesso, impedire la frammentazione in caso di impatti ravvicinati. Grazie alla punta Blade Tip in rame puro al 100% e alla sofisticata struttura terminale a 5 stadi, il Sako Blade assicura risultati eccellenti sia al poligono che nella caccia, adattandosi a una vasta gamma di selvaggina.


Caratteristiche:

  • Potere d’arresto ottimale a varie distanze, sia su selvaggina media che di grossa taglia

  • Eccellente ritenzione del peso del proiettile per preservare la carne, con rischio minimo di frammentazione

  • A differenza dei proiettili a base di piombo, sono atossici


 

Art. Calibro Peso della palla Tipo Utilizzo V/0m V/100m Box Prezzo
C611648GSA10 .223 Rem 55 gr (3.5 g) TEC Caccia 980 m/s 848 m/s 20/200 46.20
C615658ESA10 .243 Win 80 gr (5.2 g) TEC Caccia 965 m/s 840 m/s 20/200 66.00
C619657HSA10 6.5x55 SE 120 gr (7.8 g) TEC Caccia 855 m/s 770 m/s 20/200 72.80
C663657HSA10 6.5 Creedmoor 120 gr (7.8 g) TEC Caccia 875 m/s 789 m/s 20/200 72.80
C696647HSA10 6.5 PRC 120 gr (7.8 g) TEC Caccia 935 m/s 855 m/s 20/200 118.10
C627685BSA10 7 mm Rem Mag 140 gr (9.1 g) TEC Caccia 940 m/s 854 m/s 20/200 99.20
C630655ASA10 7.62x53 R 162 gr (10.5 g) TEC Caccia - - 20/200 78.50
C636655FSA10 8x57 IS 180 gr (11.7 g) TEC Caccia 815 m/s 741 m/s 20/200 79.20
C664655FSA10 8x57IRS 180 gr (11.7 g) TEC Caccia - - 20/200 87.00
C640613DSA10 9.3x62  230 gr (14.9 g) TEC Caccia 780 m/s 699 m/s 20/200 95.90
C641613DSA10 9.3x74 R 230 gr (14.9 g) TEC Caccia 780 m/s 697 m/s 20/200 170.60
C621655BSA10 .270 Win 120 gr (7.8 g) TEC Caccia 960 m/s 869 m/s 20/200 74.30
C629645ASA10 .308 Win 150 gr (9.7 g) TEC Caccia 840 m/s 766 m/s 20/200 72.80
C629655ASA10 .308 Win 162 gr (10.5 g) TEC Caccia 815 m/s 740 m/s 20/200 72.80
C637658FSA10 .338 Win Mag 225 gr (14.6 g) TEC Caccia - - 20/200 137.10
C631655ASA10 .30-06 162 gr (10.5 g) TEC Caccia 850 m/s 778 m/s 20/200 74.10
C631659ASA10 .30-06 175 gr (11.3 g) TEC Caccia 805 m/s 737 m/s 20/200 74.10
C633659ASA10 .300 Win Mag 175 gr (11.3 g) TEC Caccia 910 m/s 838 m/s 20/200 108.00
C671659ASA10 .300 WSM 175 gr (11.3 g) TEC Caccia 890 m/s 819 m/s 20/200 140.40
C639650DSA10 .375 H&H Mag 260 gr (16.9 g) TEC Caccia 815 m/s 735 m/s 20/200 172.10

 

TEC: Tipped Expanding Copper