Share
B&P

MB Line

Baschieri e Pellagri

La celebre polvere MB, proposta in due diverse gradazioni di vivacità, è alla base di tutti i modelli di questa linea. Si va dalla versione più leggera, la MB Light, fino alla MB Winter, caricata con ben 38 grammi di piombo per le situazioni più impegnative. Questa linea comprende anche quattro modelli dotati di borraggio in feltro, in cui la perfetta tenuta dei gas è garantita da una couvette in plastica posizionata direttamente sopra la polvere. L’abbinamento tra feltro e couvette assicura prestazioni eccellenti nei tiri a media distanza, mentre le versioni caricate con pallini di calibro medio-grande vengono da anni apprezzate dai cacciatori anche per tiri particolarmente difficili.

B&P

Tricolor Paper: cartuccia con bossolo in cartone e borraggio in feltro, risponde in modo efficace alle molteplici esigenze del cacciatore.


B&P

Tricolor: sorella maggiore della Gigante, è caratterizzata da una carica da 36 grammi e bossolo da 70 mm.

B&P

MB Long Range: ideale per la caccia in valle o alla stanziale, quando precisione e potenza diventano essenziali per affrontare tiri difficili su selvaggina di pregio.

Tricolor Paper

 

Art. Calibro Fondello Peso Borra Shot number V 1 m/s Pressione Box

Prezzo

BP4324 12/67 16 mm 34 g F + C 4 395 m/s 600 bar 10/200 12.00
BP4328 12/67 16 mm 34 g F + C 8 395 m/s 600 bar 10/200 12.00

 

Tricolor

 

Art. Calibro Fondello Peso Borra Shot number V 1 m/s Pressione Box

Prezzo

BP4330 12/70  20 mm 36 g F + C 0 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4332 12/70 20 mm 36 g F + C 2 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4333 12/70 20 mm 36 g F + C 3 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4334 12/70 20 mm 36 g  F + C 4 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4335 12/70 20 mm 36 g  F + C 5 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4336 12/70 20 mm 36 g  F + C 6 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4337 12/70 20 mm 36 g  F + C 7 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4364 20/67 16 mm 28 g F + C 4 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4365 20/67 16 mm 28 g F + C 5 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4366 20/67 16 mm 28 g F + C 6 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4367 20/67 16 mm 28 g F + C 7 400 m/s 750 bar 10/100 13.00
BP4368 20/67 16 mm 28 g F + C 8 400 m/s 750 bar 10/100 13.00

 

MB Long Range

 

Art. Calibro Fondello Peso Borra Shot number V 1 m/s Pressione Box

Prezzo

BP4450 12/70 20 mm 36 g F + C 0 408 m/s 660 bar 25/250 25.00
BP4452 12/70 20 mm 36 g F + C 2 408 m/s 660 bar 25/250 25.00
BP4453 12/70 20 mm 36 g F + C 3 408 m/s 660 bar 25/250 25.00
BP4454 12/70 20 mm 36 g F + C  4 408 m/s 660 bar 25/250 25.00
BP4455 12/70 20 mm 36 g F + C  5 408 m/s 660 bar 25/250 25.00
BP4456 12/70 20 mm 36 g F + C  6 408 m/s 660 bar 25/250 25.00
BP4457 12/70 20 mm 36 g F + C  7 408 m/s 660 bar 25/250 25.00

 

F + C = Feltro + Cuvette in plastica