Share
Sako Cartridges

Gamehead

Proiettile a punta molle, dal costo contenuto e dalla costruzione semplice e robusta, Gamehead è eccellente per cicli di tiro rapidi su bersagli multipli.


 

Munizioni Sako: solo il meglio per il tuo fucile!

Le munizioni sono l’elemento essenziale del tiro e di ogni battuta di caccia. Grazie alle munizioni hai il controllo della situazione, e ogni situazione ha la sua cartuccia.

Caratteristiche generiche

 

Precisione senza pari e performance costante:
Tutti i fucili e le munizioni Sako e Tikka garantiscono una precisione di 1 MOA e oltre. I nostri prodotti sono costantemente e continuamente testati per garantire sempre e senza eccezioni gli elevati livelli di accuratezza, prestazioni, potere d’arresto e affidabilità che contraddistinguono il marchio Sako.

 

Solo i componenti migliori per una carica di assoluta precisione:
Ogni pallottola e ogni bossolo sono ispezionati individualmente; la deviazione è ridotta al minimo, con cariche in polvere a base singola di massima qualità, e il tempo d’innesco resta costante, garantendo una qualità superiore a quella delle cariche manuali.

 

Munizioni ricaricabili:
Grazie al trattamento termico proprietario e all’assoluta assenza di impurità del materiale del bossolo, le nostre munizioni sono in assoluto le più ricaricabili e le più resistenti alla pressione, con conseguente massimizzazione della vita utile e della sicurezza di qualsiasi fucile.

 

Potere d’arresto:
Tutte le cariche e le munizioni per la caccia sono sviluppate presso il laboratorio balistico di Sako e testate in vere battute di caccia grossa, per garantire il carattere ottimale della ritenzione del peso e dell’affungamento, con raddoppio del diametro per il massimo impatto.

 

Componenti di ricarica:

I bossoli e le pallottole Sako nascono ricaricabili. La loro robusta qualità soddisfa le esigenze di precisione e

durabilità dei cacciatori più esperti.

 

Art. Calibro Tipo Utilizzo Velocity 0 m Velocity 100 m Gr/Peso Scatola/Cartone Prezzo
C609106GSA10 .222 Rem SP Caccia/Tiro sportivo 970 m/s 795 m/s 50 gr/3,2 g 20/200 34.20
C609110GSA10 .222 Rem SP Caccia 950 m/s 798 m/s 55 gr/3,5 g 20/200 34.20
C610106GSA10 .222 Rem Mag SP Caccia 975 m/s 802 m/s 50 gr/3,2 g 20/200 34.20
C610110GSA10 .222 Rem Mag SP Caccia 980 m/s 825 m/s 55 gr/3,5 g 20/200 34.70
C613106GSA10 .22-250 Rem SP Caccia/Tiro sportivo 1125 m/s 929 m/s 50 gr/3,2 g 20/200 43.80
C613110GSA10 .22-250 Rem SP Caccia 1100 m/s 931 m/s 55 gr/3,5 g 20/200 44.40
C611106GSA10 .223 Rem HPBT Caccia/Tiro sportivo 970 m/s 799 m/s 50 gr/3,2 g 20/200 30.50
C611110GSA10 .223 Rem SP Caccia 965 m/s 812 m/s 55 gr/3,5 g 20/200 30.50
C615112ESA10 .243 Win SP Caccia 950 m/s 860 m/s 90 gr/5,8 g 20/200 42.40
C615113ESA10 .243 Win SP Caccia 905 m/s 819 m/s 100 gr/6,5 g 20/200 44.10
C629129ASA10 .308 Win SP Caccia 920 m/s 798 m/s 123 gr/8 g 20/200 38.30
C629152ASA10 .308 Win SP Caccia 870 m/s 772 m/s 150 gr/9,7 g 20/200 40.50
C629153ASA10 .308 Win SP Caccia 780 m/s 702 m/s 180 gr/11,7 g 20/200 40.50
C631152ASA10 .30-06 SP Caccia 890 m/s 796 m/s 150 gr/9,7 g 20/200 43.50
C631153ASA10 .30-06 SP Caccia 820 m/s 745 m/s 180 gr/11,7 g 20/200 43.50
C633153ASA10 .300 Win Mag SP Caccia 910 m/s 833 m/s 180 gr/11,7 g 20/200 66.80
C638102DSA10 9.3x53 R SP Caccia 685 m/s 578 m/s 256 gr / 16,6 g  20/200 92.10
C631129ASA10 .30-06  SP  Caccia  940 m/s  826 m/s  123 gr / 8 g  20/200 43.50
C628134ASA10  7.62x39 SP Caccia 715 m/s 595 m/s 123 gr / 8 g 20/200 40.20
C627128BSA10 7 mm Rem Mag SBT Caccia - - 150 gr / 9.7 g  20/200 83.40 
C626124BSA10 7 mm - 08 Rem SBT Caccia 860 m/s 784 m/s 140 gr / 9.1 g 20/200 61.70
C617125ESA10 .25 - 06 Rem SP Caccia 910 m/s 829 m/s 117 gr / 7.6 g 20/200 58.80
C621212BSA10 .270 Win SBT Caccia 925 m/s 849 m/s 130 gr / 8.4 g 20/200 46.60

 

SP: Soft point

HPBT: Hollow point boat tail